大连买房、卖房、房屋置换
专业信息平台

我要买房 我要卖房 我要换房

加入收藏设为首页

网站地图帮助

2009年大连夏季房屋置换大集......2009年大连夏季房屋置换大集......逛房交会 买二手房 海滨房屋提......3.15房屋置换大集盛装启幕...

1

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 状态
M010817 34中 纪念街 3室1厅1卫 89.66 1998 产权 6/6 72.00万 09/07/03 出售
M010816 三环芳草园 2室2厅2卫 87.44 2005 产权 5/7 72.00万 09/07/03 出售
M010815 锦华中园 2室2厅1卫 81.50 2004 产权 2/7 61.00万 09/07/03 出售
M010814 西安路 百盛后身 2室2厅1卫 83.10 1998 产权 5/7 63.50万 09/07/03 出售
M010813 马栏 2室1厅1卫 66.20 2000 产权 5/7 48.80万 09/07/03 出售
M010812 马栏 盛新园 2室1厅1卫 84.95 2000 产权 3/5 55.00万 09/07/03 出售
M010811 泡崖五区 2室2厅1卫 81.35 1999 产权 6/6 48.80万 09/07/03 出售
M010810 桃源街 2室0厅1卫 52.70 1990 产权 4/6 42.00万 09/07/03 出售
M010809 寺儿沟 2室1厅1卫 50.86 1998 使用权 4/7 32.00万 09/07/03 出售
M010808 亲亲家园(马栏湾家) 3室2厅1卫 117.94 2003 产权 2/11 90.00万 09/07/02 出售

2

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 状态

3

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 状态
Z000607 府佳名都 1室1厅1卫 53.09 2003 产权 6/7 43.50万 09/06/27 出售
Z000606 锦绣 2室1厅1卫 68.72 2002 产权 2/6 48.00万 09/06/26 出售
Z000605 新型 1室1厅1卫 46.70 1990 使用权 3/7 21.00万 09/06/25 出售
Z000604 侯二小区 1室1厅1卫 42.57 1991 使用权 2/6 20.00万 09/06/19 出售
Z000603 泡崖四区 2室2厅1卫 90.69 2001 产权 1/6 58.00万 09/06/18 出售
Z000596 刘家桥 2室1厅1卫 53.00 1985 产权 2/6 35.00万 09/06/04 出售
Z000593 泡崖七区 1室1厅1卫 40.52 1997 产权 4/6 24.00万 09/05/30 出售
Z000578 南山里 1室1厅1卫 40.00 1989 使用权 1/7 25.00万 09/05/13 出售
Z000577 金三角南门口 1室1厅1卫 63.00 2000 产权 4/7 40.00万 09/05/08 出售
Z000576 锦云南园 2室1厅1卫 73.00 1996 产权 4/7 41.00万 09/05/08 出售

4

类型 区域 小区 价格 面积 楼层 户型 时间 查看
出租 西岗区 西岗区迎春小区 1350 55 6/6 2室1厅 09/07/01 查看
出租 沙河口区 兴工街 1100 30 2/8 1室1厅 09/05/26 查看
出租 甘井子区 山中路华西小区 900 65 7/7 2室1厅 09/05/25 查看
出租 沙河口区 西安路昌平街71号2单元 1200 42 7/7 1室1厅 09/05/19 查看
出租 甘井子区 水畔香谷 1500 56 23/25 1室1厅 09/05/18 查看
出租 西岗区 双兴街301号 850 38 4/7 1室0厅 09/05/18 查看
出租 甘井子区 大连80中对面 1200 64 6/7 2室1厅 09/05/16 查看
出租 中山区 中山9号 4000 108 14/30 2室2厅 09/05/15 查看
出租 中山区 中山区秀月街明秀嘉园(15中、44中) 3500 133 14/18 3室2厅 09/05/15 查看
出租 中山区 中山区秀月街明秀嘉园(15中、44中) 3500 133 14/18 3室2厅 09/05/15 查看

1

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 状态
M010281 市委北门 1室1厅1卫 53.00 1995 产权 6/7 45.00万 09/06/06 出售
M010110 中山区9中对面 2室1厅1卫 54.48 1988 产权 7/7 44.00万 09/05/31 出售
M010109 中山区秀月街 3室1厅1卫 74.00 1992 使用权 3/7 45.00万 09/05/31 出售
M010107 甘井子大化一宿舍 1室1厅1卫 51.00 2009 产权 5/7 34.00万 09/05/31 出售
M010106 旅顺夏威夷花园 3室1厅1卫 104.68 2005 产权 6/11 40.00万 09/05/31 出售
M010105 泡崖七区 2室1厅1卫 59.97 2001 产权 5/7 36.80万 09/05/31 出售
M010104 泡崖四区 2室1厅1卫 73.58 2001 产权 5/7 45.80万 09/05/31 出售
M010098 千山心城 2室2厅1卫 102.00 2004 产权 1/7 65.00万 09/05/31 出售
M010088 万福山庄 3室2厅1卫 106.00 2005 产权 4/6 72.00万 09/05/30 出售
M010066 泡崖八区 2室1厅1卫 74.00 2001 产权 4/6 42.00万 09/05/30 出售

2

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 状态

3

编号 小区名称 户型 面积(平) 年代 权属 楼层 价格 发布时间 查看
Z000496 东三街 1室1厅1卫 44.75 1993 产权 6/6 22.00万 08/12/22 出售
Z000495 兴工街 1室半1厅1卫 43.00 1988 产权 6/6 28.00万 08/12/22 出售
Z000493 景山小区 1室1厅1卫 44.98 1991 产权 2/7 25.00万 08/12/22 出售
Z000490 天兴高层 2室1厅1卫 79.50 2000 使用权 33/33 44.00万 08/12/22 出售
Z000489 春柳小学 1室1厅1卫 34.00 1985 产权 2/3 18.00万 08/12/22 出售
Z000488 西关街 2室2厅1卫 78.00 1998 产权 7/7 45.00万 08/12/22 出售
Z000486 连山街 1室1厅1卫 39.00 1990 使用权 3/6 20.00万 08/12/19 出售
Z000485 刘家桥 1室1厅1卫 35.91 1998 产权 4/6 20.00万 08/12/19 出售
Z000484 西岗区乐购对面 2室1厅1卫 51.53 1984 产权 6/6 22.00万 08/12/19 出售
Z000449 华山街 2室1厅1卫 44.00 1982 产权 5/5 26.50万 08/11/11 出售

4

类型 区域 小区 价格 面积 楼层 户型 时间 状态
出租 西岗区 西岗区迎春小区 1350 55 6/6 2室1厅 09/07/01 查看
出租 沙河口区 兴工街 1100 30 2/8 1室1厅 09/05/26 查看
出租 甘井子区 山中路华西小区 900 65 7/7 2室1厅 09/05/25 查看
出租 沙河口区 西安路昌平街71号2单元 1200 42 7/7 1室1厅 09/05/19 查看
出租 甘井子区 水畔香谷 1500 56 23/25 1室1厅 09/05/18 查看
出租 西岗区 双兴街301号 850 38 4/7 1室0厅 09/05/18 查看
出租 甘井子区 大连80中对面 1200 64 6/7 2室1厅 09/05/16 查看
出租 中山区 中山9号 4000 108 14/30 2室2厅 09/05/15 查看
出租 中山区 中山区秀月街明秀嘉园(15中、44中) 3500 133 14/18 3室2厅 09/05/15 查看
出租 中山区 中山区秀月街明秀嘉园(15中、44中) 3500 133 14/18 3室2厅 09/05/15 查看

 租房信息  更多>>

类型 小区 价格(元/月) 查看
出租 西岗区迎春小区 1350 查看
出租 兴工街 1100 查看
出租 山中路华西小区 900 查看
出租 西安路昌平街71号2 1200 查看
出租 水畔香谷 1500 查看
出租 双兴街301号 850 查看
出租 大连80中对面 1200 查看
出租 中山9号 4000 查看
出租 中山区秀月街明秀嘉园 3500 查看
出租 中山区秀月街明秀嘉园 3500 查看
出租 中山区解放路葵英街 1000 查看
出租 高新区菁英汇 1800 查看
出租 34中学附近 0 查看
出租 骏腾名苑 1000 查看

在线客服
网站客服